Кыргыз Республикасына келген чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды турган жери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда, ошондой эле мейманканаларда каттоодон бошотуунун мөөнөтү көрсөтүлгөн чет мамлекеттердин тизмеги
Кыргыз Республикасына келген чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды турган жери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда, ошондой эле мейманканаларда каттоодон бошотуунун мөөнөтү көрсөтүлгөн чет мамлекеттердин тизмеги
(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-сентябрындагы № 449 , КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 12-июлундагы № 349 ,токтомдорунун редакцияларына ылайык)
№ | Чет мамлекеттин аталышы | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттоого туруу үчүн зарыл болгон мөөнөттөр |
1 | Австралия | 60 календардык күн |
2 | Австрия Республикасы | 60 календардык күн |
3 | Азербайжан Республикасы | 15 календардык күн |
4 | Албания Республикасы | 60 календардык күн |
5 | Андорра Княздыгы | 60 календардык күн |
6 | Аргентина Республикасы | 60 календардык күн |
7 | Армения Республикасы | 30 календардык күн(*) |
8 | Багам Аралдарынын Шериктештиги | 90 календардык күн(*) |
9 | Барбадос | 28 календардык күн(*) |
10 | Бахрейн Королдугу | 60 календардык күн |
11 | Беларусь Республикасы | 30 календардык күн(*) |
12 | Бельгия Королдугу | 60 календардык күн |
13 | Болгария Республикасы | 60 календардык күн |
14 | Босния жана Герцеговина | 60 календардык күн |
15 | Бразилия Федерация Республикасы | 60 календардык күн |
16 | Бруней-Даруссалам Мамлекети | 60 календардык күн |
17 | Ватикан | 60 календардык күн |
18 | Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугу | 60 календардык күн |
19 | Венгрия | 60 календардык күн |
20 | Венесуэла Боливариан Республикасы | 90 календардык күн(*) |
21 | Вьетнам Социалисттик Республикасы | 60 календардык күн |
22 | Германия Федерация Республикасы | 60 календардык күн |
23 | Греция Республикасы | 90 календардык күн(*) |
24 | Грузия | 90 календардык күн(*) |
25 | Дания Королдугу | 60 календардык күн |
26 | Доминика | 21 календардык күн(*) |
27 | Израиль Мамлекети | 60 календардык күн |
28 | Индонезия Республикасы | 60 календардык күн |
29 | Иран Ислам Республикасы | 8 календардык күн(*) |
30 | Ирландия Республикасы | 60 капендардык күн |
31 | Исландия | 60 календардык күн |
32 | Испания Королдугу | 60 календардык күн |
33 | Италия Республикасы | 60 календардык күн |
34 | Казакстан Республикасы | 30 календардык күн(*) |
35 | Канада | 60 календардык күн |
36 | Катар Мамлекети | 60 календардык күн |
37 | Кипр Республикасы (күн батыш) | 60 календардык күн |
38 | Корея Республикасы | 60 календардык күн |
39 | Коста-Рика Республикасы | 30 календардык күн(*) |
40 | Куба Республикасы | 30 календардык күн(*) |
41 | Кувейт Мамлекети | 60 календардык күн |
42 | Лаос Элдик-Демократиялык Республикасы | 30 календардык күн(*) |
43 | Латвия Республикасы | 60 календардык күн |
44 | Литва Республикасы | 60 календардык күн |
45 | Лихтенштейн Княздыгы | 60 календардык күн |
46 | Люксембург Улуу Герцогдугу | 60 календардык күн |
47 | Македония Республикасы | 60 календардык күн |
48 | Малайзия | 30 календардык күн(*) |
49 | Мальдива Республикасы | 30 календардык күн(*) |
50 | Мальта Республикасы | 60 календардык күн(*) |
51 | Мексика Кошмо Штаттары | 60 календардык күн |
52 | Монако Княздыгы | 60 календардык күн |
53 | Монголия | 30 календардык күн(*) |
54 | Нидерланд Королдугу | 60 календардык күн |
55 | Никарагуа Республикасы | 90 календардык күн(*) |
56 | Жаңы Зеландия | 60 календардык күн |
57 | Норвегия Королдугу | 60 календардык күн |
58 | Бириккен Араб Эмираттары | 60 календардык күн |
59 | Оман Султанаты | 60 календардык күн |
60 | Перу Республикасы | 90 календардык күн(*) |
61 | Польша Республикасы | 60 календардык күн |
62 | Португалия Республикасы | 60 календардык күн |
63 | Россия Федерациясы | 30 календардык күн(*) |
64 | Румыния | 60 календардык күн |
65 | Эль-Сальвадор Республикасы | 90 календардык күн(*) |
66 | Сан-Марино Республикасы | 60 календардык күн |
67 | Сауд Аравия Королдугу | 60 календардык күн |
68 | Сербия Республикасы | 60 календардык күн |
69 | Сингапур Республикасы | 60 календардык күн |
70 | Словакия Республикасы | 60 календардык күн |
71 | Словения Республикасы | 60 календардык күн |
72 | Америка Кошмо Штаттары | 60 календардык күн |
73 | Таиланд Королдугу | 60 календардык күн |
74 | Тажикстан Республикасы | 60 календардык күн(*) |
75 | Түркмөнстан | 10 календардык күн(*) |
76 | Түркия Республикасы | 90 календардык күн(*) |
77 | Украина | 90 календардык күн(*) |
78 | Филиппин Республикасы | 60 календардык күн |
79 | Финляндия Республикасы | 60 календардык күн |
80 | Француз Республикасы | 60 календардык күн |
81 | Хорватия Республикасы | 60 календардык күн |
82 | Черногория | 60 календардык күн |
83 | Чехия Республикасы | 60 календардык күн |
84 | Чили Республикасы | 60 календардык күн(*) |
85 | Швейцария Конфедерациясы | 60 календардык күн |
86 | Швеция Королдугу | 60 календардык күн |
87 | Шри-Ланка Демократиялык Социалисттик Республикасы | 30 календардык күн(*) |
88 | Эквадор Республикасы | 30 календардык күн(*) |
89 | Эстония Республикасы | 60 календардык күн |
90 | Түштүк-Африка Республикасы | 60 календардык күн |
91 | Япония | 60 календардык күн |
92 | Индия Республикасы | 30 календардык күн |
Эскертүү.
(*) Чет мамлекеттердин жарандарына карата Кыргыз Республикасы тарабынан Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул чет мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына карата ал чет мамлекеттин аймагында туруктуу же убактылуу турган мезгилинде колдонулуучу каттоо жол-жоболорун аткаруу мөөнөттөрүн эске алуу менен эки жак үчүн бирдей принцип колдонулат.