Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в гостиницах
Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в гостиницах
(В редакции постановления Правительства КР от 3 сентября 2019 года № 449, Кабинета Министров КР от 12 июля 2023 года № 349)
№ | Наименование иностранного государства | Срок, в течение которого необходимо осуществить регистрацию в уполномоченном государственном органе |
1 | Австралия | 60 календарных дней |
2 | Австрийская Республика | 60 календарных дней |
3 | Азербайджанская Республика | 15 календарных дней |
4 | Республика Албания | 60 календарных дней |
5 | Княжество Андорра | 60 календарных дней |
6 | Аргентинская Республика | 60 календарных дней |
7 | Республика Армения | 30 календарных дней(*) |
8 | Содружество Багамских Островов | 90 календарных дней(*) |
9 | Барбадос | 28 календарных дней(*) |
10 | Королевство Бахрейн | 60 календарных дней |
11 | Республика Беларусь | 30 календарных дней(*) |
12 | Королевство Бельгия | 60 календарных дней |
13 | Республика Болгария | 60 календарных дней |
14 | Босния и Герцеговина | 60 календарных дней |
15 | Федеративная Республика Бразилия | 60 календарных дней |
16 | Государство Бруней-Даруссалам | 60 календарных дней |
17 | Ватикан | 60 календарных дней |
18 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 60 календарных дней |
19 | Венгрия | 60 календарных дней |
20 | Боливарианская Республика Венесуэла | 90 календарных дней(*) |
21 | Социалистическая Республика Вьетнам | 60 календарных дней |
22 | Федеративная Республика Германия | 60 календарных дней |
23 | Греческая Республика | 90 календарных дней(*) |
24 | Грузия | 90 календарных дней(*) |
25 | Королевство Дания | 60 календарных дней |
26 | Доминика | 21 календарный день(*) |
27 | Государство Израиль | 60 календарных дней |
28 | Республика Индонезия | 60 календарных дней |
29 | Исламская Республика Иран | 8 календарных дней(*) |
30 | Республика Ирландия | 60 календарных дней |
31 | Исландия | 60 календарных дней |
32 | Королевство Испания | 60 календарных дней |
33 | Итальянская Республика | 60 календарных дней |
34 | Республика Казахстан | 30 календарных дней(*) |
35 | Канада | 60 календарных дней |
36 | Государство Катар | 60 календарных дней |
37 | Республика Кипр (западный) | 60 календарных дней |
38 | Республика Корея | 60 календарных дней |
39 | Республика Коста-Рика | 30 календарных дней(*) |
40 | Республика Куба | 30 календарных дней(*) |
41 | Государство Кувейт | 60 календарных дней |
42 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 30 календарных дней(*) |
43 | Латвийская Республика | 60 календарных дней |
44 | Литовская Республика | 60 календарных дней |
45 | Княжество Лихтенштейн | 60 календарных дней |
46 | Великое Герцогство Люксембург | 60 календарных дней |
47 | Республика Македония | 60 календарных дней |
48 | Малайзия | 30 календарных дней(*) |
49 | Мальдивская Республика | 30 календарных дней(*) |
50 | Республика Мальта | 60 календарных дней(*) |
51 | Мексиканские Соединенные Штаты | 60 календарных дней |
52 | Княжество Монако | 60 календарных дней |
53 | Монголия | 30 календарных дней(*) |
54 | Королевство Нидерландов | 60 календарных дней |
55 | Республика Никарагуа | 90 календарных дней(*) |
56 | Новая Зеландия | 60 календарных дней |
57 | Королевство Норвегия | 60 календарных дней |
58 | Объединенные Арабские Эмираты | 60 календарных дней |
59 | Султанат Оман | 60 календарных дней |
60 | Республика Перу | 90 календарных дней(*) |
61 | Республика Польша | 60 календарных дней |
62 | Португальская Республика | 60 календарных дней |
63 | Российская Федерация | 30 календарных дней(*) |
64 | Румыния | 60 календарных дней |
65 | Республика Эль-Сальвадор | 90 календарных дней(*) |
66 | Республика Сан-Марино | 60 календарных дней |
67 | Королевство Саудовская Аравия | 60 календарных дней |
68 | Республика Сербия | 60 календарных дней |
69 | Республика Сингапур | 60 календарных дней |
70 | Словацкая Республика | 60 календарных дней |
71 | Республика Словения | 60 календарных дней |
72 | Соединенные Штаты Америки | 60 календарных дней |
73 | Королевство Таиланд | 60 календарных дней |
74 | Республика Таджикистан | 60 календарных дней(*) |
75 | Туркменистан | 10 календарных дней(*) |
76 | Турецкая Республика | 90 календарных дней(*) |
77 | Украина | 90 календарных дней(*) |
78 | Республика Филиппины | 60 календарных дней |
79 | Финляндская Республика | 60 календарных дней |
80 | Французская Республика | 60 календарных дней |
81 | Республика Хорватия | 60 календарных дней |
82 | Черногория | 60 календарных дней |
83 | Чешская Республика | 60 календарных дней |
84 | Республика Чили | 60 календарных дней(*) |
85 | Швейцарская Конфедерация | 60 календарных дней |
86 | Королевство Швеция | 60 календарных дней |
87 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 30 календарных дней(*) |
88 | Республика Эквадор | 30 календарных дней(*) |
89 | Эстонская Республика | 60 календарных дней |
90 | Южно-Африканская Республика | 60 календарных дней |
91 | Япония | 60 календарных дней |
92 | Республика Индия | 30 календарных дней |
Примечание.
(*) По отношению к гражданам иностранного государства Кыргызской Республикой применен принцип взаимности, с учетом наличия вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, а также сроков осуществления процедуры регистрации, применяемых данным иностранным государством по отношению к гражданам Кыргызской Республики, во время их постоянного или временного пребывания на территории данного иностранного государства.